李* | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10900元 | 蘇州旅通**旅游發(fā)展有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
白** | 本科 | 廣告設(shè)計(jì) | 11500元 | 啟明** | UI設(shè)計(jì)師 |
徐** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10500元 | 北京**軟件 | java開發(fā) |
李** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 15000元 | 上海寶典**管理有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 10500元 | 歐** | 前端工程師 |
任** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 紫*科技 | 前端開發(fā) |
王** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 歐兔**(北京)科技股份有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
陳* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京聯(lián)眾**網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
張* | 專科 | 風(fēng)景園林 | 9500元 | 北京投** | UI設(shè)計(jì)師 |
薛* | ???/td> | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京匯中**管理有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 針灸推拿 | 10000元 | 北***互動(dòng)科技有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
金** | 專科 | 材料物理 | 13000元 | 北***軟件技術(shù)開發(fā)有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
莊* | ???/td> | 人力資源管理 | 11000元 | 北京掌眾**信息服務(wù)有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
王* | 本科 | 市場營銷 | 10000元 | 上海易*軟件深圳*公司 | 前端開發(fā)工程師 |
陳** | 本科 | 物理學(xué) | 10000元 | 上海駿諾**技術(shù)有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
白** | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 8500元 | 北京國能**信息科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
王** | 專科 | 電子商務(wù) | 11000元 | 北京掌通**信息技術(shù)有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
梁** | ???/td> | 通信技術(shù)專業(yè) | 9000元 | 北京藝***育科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
孫** | ???/td> | 電子信息工程 | 12000元 | 印孚**技術(shù)(中國)有限公司 | Web前端工程師 |
羅* | 本科 | 市場營銷 | 11000元 | 北京京師**教育科技 | 前端開發(fā) |
奚* | 本科 | 船舶與海洋工程 | 9000元 | 藍(lán)**有限公司 | 安全工程師 |
鄭** | ???/td> | 電子信息工程 | 9800元 | 安****有限公司 | 滲透測試專員 |
楊** | 本科 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | 18000元 | 北京掌通**信息技術(shù)有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
楊** | 本科 | 市場營銷 | 9300元 | 聯(lián)****有限公司 | 滲透測試專員 |
趙** | ???/td> | 材料化學(xué) | 11000元 | 美**有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
崔* | 專科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 12000元 | 北京享閱**有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
信* | ???/td> | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 14000元 | 暴**有限公司 | AR開發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 人力資源管理 | 11000元 | 節(jié)儉**(北京)國際文化有限公司 | 前端開發(fā) |
萬** | 本科 | 護(hù)理 | 10000元 | 北京興華**數(shù)碼科技有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
李** | ???/td> | 市場營銷 | 10000元 | 杭州同** | Web前端開發(fā) |
李** | 中專 | 幼師 | 11000元 | 輔仁**軟件科技有限公司 | 前端工程師 |
張** | 專科 | 計(jì)算機(jī) | 10000元 | 吃** | UI設(shè)計(jì) |
吳** | ???/td> | 電子商務(wù) | 9500元 | 羊品**北京)投資基金管理 | UI設(shè)計(jì)師 |
張** | 專科 | 市場營銷 | 11000元 | 麥**有限公司 | H5開發(fā)工程師 |
李** | ???/td> | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 8500元 | 北京補(bǔ)給**育發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
郭* | 本科 | 市場營銷 | 9000元 | 天**有限公司 | 安全服務(wù)工程師 |
崔** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 鼎象**設(shè)計(jì) | 前端開發(fā)工程師 |
賀* | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 北京微**科技有限公司 | Web前端開發(fā) |
張** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 上**網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 游戲開發(fā) |
郁** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 印孚**技術(shù)(中國)有限公司 | Web前端工程師 |
祝* | 專科 | 人力資源管理 | 11000元 | 上海庫*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開發(fā) |
司** | 本科 | 人力資源管理 | 12000元 | 北京親親** | Web前端開發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 軟件技術(shù) | 10000元 | 上***網(wǎng)絡(luò)有限公司 | Unity開發(fā) |
張** | 本科 | 市場營銷 | 11000元 | 杭州啟*科技有限公司 | Web前端工程師 |
凌** | ???/td> | 物流 | 11000元 | 北京微眾*科技*展有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
向** | 本科 | 金融管理 | 10000元 | 智**有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 酒店管理 | 10000元 | 北***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Unity游戲開發(fā) |
李** | 本科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 9000元 | 北京中睿**技術(shù)有限公司 | 滲透工程師 |
蔡** | ???/td> | 電子信息工程 | 10000元 | 深圳思*軟件有限公司 | Web前端工程師 |
孫** | 本科 | 市場營銷 | 11000元 | 上???網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端工程師 |
王** | 專科 | 物流管理 | 9000元 | 北京味*科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
褚** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京成就**科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
何** | ???/td> | 市場營銷 | 12000元 | 上海芯*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
關(guān)** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 北京白**科技有限公司 | Web前端工程師 |
李** | 本科 | 電子信息工程 | 9000元 | 北***創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | Java開發(fā) |
王** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 上海百安**飾工程有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
武** | 本科 | 人力資源管理 | 9800元 | 北****cevery科技有限公司 | 滲透測試專員 |
張* | 專科 | 電子信息 | 10000元 | 北京鑫聯(lián)**文化發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
杜** | 本科 | 模具設(shè)計(jì) | 16875元 | 安*** | 滲透攻擊 |
牛** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 神***技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
剛** | 本科 | 交通工程 | 10000元 | 愛** | Web前端工程師 |
李** | ???/td> | 電子商務(wù) | 13000元 | 深圳力銳**設(shè)計(jì) | UI設(shè)計(jì)師 |
黃** | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 10500元 | 軟通** | Web前端開發(fā) |
葉** | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 15000元 | 軟***有限公司 | Unity開發(fā) |
李** | 本科 | 土木工程 | 10000元 | 北***科技有限公司 | Unity開發(fā) |
徐** | 本科 | 歷史學(xué) | 11000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
翟** | 專科 | 土木工程 | 11000元 | 中軟** | 前端開發(fā) |
馮印** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 華清**教育集團(tuán) | Web講師 |
徐** | 本科 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 16500元 | 伯***外派阿* | Java開發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 10000元 | 上海申樸**技術(shù)有限公司 | 前端開發(fā) |
許* | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 北京快樂**信息技術(shù)有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
姚** | ???/td> | 電子信息 | 9500元 | 北京凡景**科技 | UI設(shè)計(jì)師 |
李** | 本科 | 幼師 | 10000元 | 北京聯(lián)眾**網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
趙** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 11000元 | 美***有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
喬** | 本科 | 市場營銷 | 9000元 | 北****領(lǐng)宇信息技術(shù)有限公司 | 滲透測試專員 |
張* | 本科 | 金融 | 9000元 | 翡翠** | UI講師 |
郝** | ???/td> | 電子商務(wù) | 9500元 | 一號**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
王** | 本科 | 風(fēng)景園林 | 14000元 | 大眾** | UI設(shè)計(jì) |
黃** | ???/td> | 機(jī)電工程系 | 8500元 | 北京創(chuàng)客**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
翟** | 中專 | 汽車銷售與維修 | 8500元 | 咖啡** | UI設(shè)計(jì)師 |
HTML5
Java EE
網(wǎng)絡(luò)安全
UI 全棧
大數(shù)據(jù)
VR/AR/游戲
Python